Archive Vip Ticket
Archive Vip Ticket
KELONG KING FIXED MATCHES PROOFS VIP TICKET:
ARCHIVE VIP TICKET (18.11.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
18.11.2023 | Stevenage vs Lincoln | X/1 | 4.50 | 0:0/1:0 |
18.11.2023 | Barrow vs Crawley | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 |
18.11.2023 | Cove Rangers vs Stirling | X/1 | 4.50 | 1:1/3:1 |
18.11.2023 | Leiria vs Leixoes | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (15.11.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
15.11.2023 | Equatorial Guinea vs Namibia | X/1 | 4.75 | 0:0/1:0 |
15.11.2023 | Rwanda vs Zimbabwe | X/X | 3.75 | 0:0/0:0 |
15.11.2023 | Cray Valley vs Charlton | X/2 | 4.33 | 1:1/1:6 |
15.11.2023 | Guanacasteca vs Herediano | X/2 | 5.50 | 0:0/0:1 |
ARCHIVE VIP TICKET (11.11.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
11.11.2023 | Colchester vs Sutton | X/X | 6.00 | 0:0/1:1 |
11.11.2023 | Bohemians vs Karvina | X/1 | 4.50 | 0:0/1:0 |
11.11.2023 | Rodez vs Guingamp | X/X | 4.75 | 0:0/0:0 |
11.11.2023 | KV Mechelen vs Charleroi | X/1 | 6.00 | 0:0/1:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (08.11.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
08.11.2023 | Lech Poznan II vs Stomil Olsztyn | X/1 | 6.00 | 0:0/1:0 |
08.11.2023 | Lecco vs Spezia | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
08.11.2023 | Hansa Rostock II vs Lokomotive Leipzig | X/X | 6.00 | 1:1/1:1 |
08.11.2023 | Cesena vs Vis Pesaro | X/1 | 4.00 | 0:0/1:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (04.11.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
04.11.2023 | Bari vs Ascoli | X/1 | 4.75 | 0:0/1:0 |
04.11.2023 | Arka Gdynia vs Podbeskidzie | X/1 | 4.75 | 0:0/1:0 |
04.11.2023 | Swansea vs Sunderland | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
04.11.2023 | Annecy vs Laval | X/2 | 5.50 | 1:1/1:3 |
ARCHIVE VIP TICKET (01.11.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
01.11.2023 | Etar vs CSKA Sofia | X/2 | 3.75 | 0:0/0:1 |
01.11.2023 | Liberec vs Mlada Boleslav | X/1 | 5.50 | 0:0/1:0 |
01.11.2023 | Honka vs VPS | X/2 | 6.00 | 0:0/0:1 |
01.11.2023 | Viborg vs Nordsjaelland | X/2 | 5.00 | 1:1/2:3 |
ARCHIVE VIP TICKET (28.10.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
28.10.2023 | Spezia vs Cosenza | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
28.10.2023 | Burton vs Leyton Orient | X/X | 5.00 | 0:0/0:0 |
28.10.2023 | Regensburg vs Preussen Munster | X/1 | 5.50 | 0:0/2:1 |
28.10.2023 | Amiens vs Laval | X/X | 4.33 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (25.10.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
25.10.2023 | Etar vs Botev Vratsa | X/1 | 5.50 | 1:1/2:1 |
25.10.2023 | Gnistan vs Mariehamn | X/X | 4.75 | 0:0/0:0 |
25.10.2023 | Avellino vs Audace Cerignola | X/1 | 4.33 | 0:0/1:0 |
25.10.2023 | Belgrano vs Central Cordoba | X/X | 4.00 | 0:0/1:1 |
ARCHIVE VIP TICKET (21.10.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
21.10.2023 | Stevenage vs Port Vale | X/X | 5.00 | 0:0/0:0 |
21.10.2023 | Slavia Prague vs Slovacko | X/1 | 4.00 | 0:0/2:0 |
21.10.2023 | AC Ajaccio vs Pau FC | X/1 | 4.33 | 0:0/2:0 |
21.10.2023 | Waregem vs RFC Liege | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (18.10.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
18.10.2023 | Luparense vs Chions | X/1 | 4.75 | 1:1/3:1 |
18.10.2023 | S. N. Notaresco vs Campobasso | X/2 | 4.50 | 0:0/0:1 |
18.10.2023 | Paradiso vs Rapperswil | X/2 | 5.50 | 0:0/1:2 |
18.10.2023 | Jeddeloh vs Lohne | X/X | 6.00 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (14.10.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
14.10.2023 | Unterhaching vs Sandhausen | X/X | 6.00 | 0:0/0:0 |
14.10.2023 | Pro Patria vs Mantova | X/X | 4.33 | 0:0/0:0 |
14.10.2023 | Cambridge Utd vs Shrewsbury | X/X | 4.50 | 0:0/1:1 |
14.10.2023 | Mirandes vs Tenerife | X/X | 4.33 | 1:1/1:1 |
ARCHIVE VIP TICKET (11.10.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
11.10.2023 | AEL Larissa vs Iraklis 1908 | X/1 | 4.50 | 0:0/1:0 |
11.10.2023 | Le Mans vs Rouen | X/2 | 6.50 | 0:0/0:1 |
11.10.2023 | Chateauroux vs Sochaux | X/X | 4.33 | 1:1/1:1 |
11.10.2023 | UD Ibiza vs Murcia | X/1 | 4.00 | 0:0/3:1 |
ARCHIVE VIP TICKET (07.10.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
07.10.2023 | Slovacko vs Teplice | X/1 | 4.00 | 0:0/2:0 |
07.10.2023 | Kolding IF vs Koge | X/1 | 4.50 | 0:0/3:1 |
07.10.2023 | Cercle Brugge KSV vs Leuven | X/1 | 4.75 | 2:2/3:2 |
07.10.2023 | Leyton Orient vs Reading | X/1 | 6.00 | 1:1/2:1 |
ARCHIVE VIP TICKET (04.10.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
04.10.2023 | Viby vs Hvidovre IF | X/2 | 4.33 | 0:0/0:2 |
04.10.2023 | St Etienne vs Dunkerque | X/1 | 4.50 | 0:0/2:0 |
04.10.2023 | Coventry vs Blackburn | X/1 | 5.50 | 0:0/1:0 |
04.10.2023 | Leicester vs Preston | X/1 | 4.00 | 0:0/3:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (20.09.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
20.09.2023 | Huddersfield vs Stoke | X/X | 4.75 | 1:1/2:2 |
20.09.2023 | Hull vs Leeds | X/X | 6.00 | 0:0/0:0 |
20.09.2023 | Giana Erminio vs Mantova | X/2 | 4.75 | 0:0/0:2 |
20.09.2023 | Virtus Verona vs L.R. Vicenza | X/X | 4.33 | 0:0/1:1 |
ARCHIVE VIP TICKET (16.09.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
16.09.2023 | Exeter vs Cheltenham | X/1 | 4.33 | 0:0/1:0 |
16.09.2023 | Peterborough vs Leyton Orient | X/X | 6.00 | 1:1/1:1 |
16.09.2023 | HJK vs Inter Turku | X/1 | 4.75 | 0:0/2:0 |
16.09.2023 | Annecy vs Troyes | X/X | 5.00 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (09.09.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
09.09.2023 | Okayama vs Vegalta Sendai | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 |
09.09.2023 | Stevenage vs Carlisle | X/X | 5.00 | 1:1/2:2 |
09.09.2023 | Gillingham vs Harrogate | X/1 | 4.50 | 0:0/1:0 |
09.09.2023 | R. Oviedo vs Gijon | X/X | 3.75 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (02.09.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
02.09.2023 | Cheltenham vs Barnsley | X/2 | 5.00 | 0:0/0:2 |
02.09.2023 | Ostrava vs Mlada Bolesla | X/1 | 5.50 | 0:0/2:0 |
02.09.2023 | Grenoble vs Bastia | X/X | 4.75 | 0:0/0:0 |
02.09.2023 | Goias vs Internaciona | X/X | 4.00 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (30.08.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
30.08.2023 | Avispa Fukuoka vs Shonan Bellmare | X/1 | 5.50 | 1:1/3:1 |
30.08.2023 | Trinec vs Sigma Olomouc | X/2 | 4.00 | 1:1/1:4 |
30.08.2023 | Catanzaro vs Spezia | X/1 | 6.00 | 0:0/3:0 |
30.08.2023 | Ternana vs Cremonese | X/2 | 6.00 | 0:0/0:1 |
ARCHIVE VIP TICKET (26.08.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
26.08.2023 | Zlin vs Teplice | X/1 | 5.50 | 0:0/2:1 |
26.08.2023 | KaPa vs KPV Kokkola | X/X | 6.00 | 0:0/1:1 |
26.08.2023 | Exeter vs Reading | X/1 | 4.75 | 1:1/2:1 |
26.08.2023 | Auxerre vs Grenoble | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (23.08.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
23.08.2023 | Bryne vs Moss | X/1 | 5.50 | 0:0/3:1 |
23.08.2023 | Tvaaker vs Kalmar | X/2 | 4.00 | 0:0/1:2 |
23.08.2023 | Freiburg II vs Unterhaching | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
23.08.2023 | Regensburg vs Dortmund II | X/X | 6.00 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (19.08.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
19.08.2023 | St. Liege vs Cercle Brugge KSV | X/2 | 5.50 | 0:0/0:1 |
19.08.2023 | Wycombe vs Burton | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
19.08.2023 | Stockport County vs Barrow | X/1 | 4.33 | 0:0/1:0 |
19.08.2023 | Deinze vs Oostende | X/1 | 6.50 | 0:0/1:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (16.08.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
16.08.2023 | Sobeslav vs Pisek | X/1 | 8.50 | 0:0/1:0 |
16.08.2023 | Dalkurd vs AIK | X/2 | 4.00 | 0:0/0:3 |
16.08.2023 | Nueva Chicago vs San Martin S.J. | X/X | 4.00 | 0:0/0:0 |
16.08.2023 | QPR vs Norwich | X/2 | 4.75 | 0:0/0:1 |
ARCHIVE VIP TICKET (12.08.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
12.08.2023 | Ostrava vs Hradec Kralove | X/1 | 4.75 | 0:0/2:0 |
12.08.2023 | Exeter vs Blackpool | X/X | 5.00 | 0:0/0:0 |
12.08.2023 | Stevenage vs Shrewsbury | X/1 | 5.00 | 0:0/2:0 |
12.08.2023 | Angers vs Annecy | X/X | 5.00 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (09.08.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
09.08.2023 | Tianjin Jinmen Tiger vs Beijing Guoan | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
09.08.2023 | SK Kladno vs Kraluv Dvur | X/1 | 5.50 | 0:0/1:0 |
09.08.2023 | Fredrikstad vs Bryne | X/1 | 4.00 | 0:0/2:1 |
09.08.2023 | Start vs Skeid | X/1 | 4.50 | 0:0/3:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (05.08.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
05.08.2023 | Plymouth vs Huddersfield | X/1 | 5.50 | 1:1/3:1 |
05.08.2023 | Carlisle vs Fleetwood | X/X | 4.50 | 1:1/1:1 |
05.08.2023 | Concarneau vs Bastia | X/X | 4.33 | 0:0/0:0 |
05.08.2023 | Valenciennes vs Auxerre | X/2 | 4.75 | 1:1/1:4 |
ARCHIVE VIP TICKET (02.08.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
02.08.2023 | Machida vs Albirex Niigata | X/2 | 7.50 | 0:0/0:1 |
02.08.2023 | Kawasaki Frontale vs Kochi United | X/1 | 4.00 | 0:0/1:0 |
02.08.2023 | Pribram vs Opava | X/1 | 5.50 | 0:0/1:0 |
02.08.2023 | Wolves vs Luton | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (29.07.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
29.07.2023 | Aalborg vs Horsens | X/1 | 4.50 | 0:0/1:0 |
29.07.2023 | FK Pardubice vs Jablonec | X/X | 6.00 | 0:0/0:0 |
29.07.2023 | Ekenas vs SalPa | X/1 | 4.75 | 0:0/1:0 |
29.07.2023 | Ostrava vs Slovacko | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE VIP TICKET (22.07.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
22.07.2023 | Chrudim vs Lisen | X/X | 4.50 | 0:0/0:0 |
22.07.2023 | Prostejov vs Zizkov | X/1 | 6.50 | 1:1/2:1 |
22.07.2023 | B.93 vs Aalborg | X/2 | 4.33 | 0:0/0:3 |
22.07.2023 | Leczna vs Wisla | X/X | 5.50 | 1:1/2:2 |
ARCHIVE VIP TICKET (19.07.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
19.07.2023 | Wuppertal vs Hilden | X/1 | 4.50 | 1:1/3:1 |
19.07.2023 | Straelen vs Wegberg-Beeck | X/X | 6.00 | 0:0/0:0 |
19.07.2023 | Edinburgh City vs Kelty Hearts | X/2 | 7.00 | 3:3/3:5 |
19.07.2023 | Defensa y Justicia vs CSR Espanol | X/1 | 4.00 | 0:0/1:0 |
ARCHIVE TICKET (15.07.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
15.07.2023 | Jonkoping vs Sundsvall | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 |
15.07.2023 | Ilves vs Mariehamn | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
15.07.2023 | JJK Jyvaskyla vs SalPa | X/2 | 5.50 | 0:0/0:1 |
15.07.2023 | Vasteras SK vs Utsikten | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 |
ARCHIVE TICKET (12.07.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
12.07.2023 | Urawa Reds vs Montedio Yamagata | X/1 | 4.00 | 0:0/1:0 |
12.07.2023 | Suwon Bluewings vs Pohang | X/X | 5.00 | 0:0/1:1 |
12.07.2023 | Nantong Zhiyun vs Dalian Pro | X/X | 4.75 | 0:0/1:1 |
12.07.2023 | Shanghai Port vs Wuhan Three Towns | X/1 | 5.00 | 0:0/3:1 |
ARCHIVE TICKET (08.07.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
08.07.2023 | Gamba Osaka vs Kyoto | X/1 | 4.75 | 0:0/1:0 |
08.07.2023 | Urawa Reds vs FC Tokyo | X/X | 5.00 | 0:0/0:0 |
08.07.2023 | KTP vs Ilves | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
08.07.2023 | Viking vs Haugesund | X/1 | 4.50 | 0:0/2:0 |
ARCHIVE TICKET (05.07.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
05.07.2023 | Iwaki vs Tochigi SC | X/1 | 5.50 | 0:0/1:0 |
05.07.2023 | Renofa Yamaguchi vs Montedio Yamagata | X/1 | 8.00 | 0:0/1:0 |
05.07.2023 | Al Ahly vs El Ismaily | X/1 | 4.00 | 0:0/1:0 |
05.07.2023 | Rosario Central vs Estudiantes L.P. | X/X | 4.33 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE TICKET (01.07.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
01.07.2023 | Ilves vs SJK | X/X | 4.75 | 0:0/1:1 |
01.07.2023 | Mariehamn vs KTP | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
01.07.2023 | San Lorenzo vs Rosario Central | X/1 | 4.33 | 0:0/1:0 |
01.07.2023 | Bahia vs Gremio | X/2 | 6.00 | 1:1/1:2 |
ARCHIVE TICKET (28.06.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
28.06.2023 | Incheon vs Suwon Bluewings | X/1 | 4.33 | 2:2/3:2 |
28.06.2023 | Jeonbuk vs Gwangju FC | X/1 | 4.33 | 0:0/4:0 |
28.06.2023 | JaPS vs SalPa | X/X | 5.50 | 0:0/0:0 |
28.06.2023 | JJK Jyvaskyla vs KPV Kokkola | X/X | 4.33 | 0:0/0:0 |
ARCHIVE TICKET (24.06.2023)
Date | Match | Tip | Odds | FT |
---|---|---|---|---|
24.06.2023 | Viking vs Brann | X/1 | 7.00 | 1:1/3:1 |
24.06.2023 | Plaza Colonia vs Fenix | X/X | 4.50 | 0:0/1:1 |
24.06.2023 | Agropecuario vs Almirante Brown | X/1 | 4.50 | 0:0/4:0 |
24.06.2023 | San Martin S.J. vs Patronato | X/1 | 4.75 | 0:0/2:1 |